<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Exporter du vin en Asie</title>
	<link>http://www.exporterduvinenasie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 14:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<image>
    <title>Exporter du vin en Asie</title>
    <url>http://www.exporterduvinenasie.com/wp-content/themes/eva/images/logo.gif</url>
    <link>http://www.exporterduvinenasie.com</link>
    <width>200</width>
    <height>40</height>
    <description>Exporter du vin en Asie - http://www.exporterduvinenasie.com</description>
    </image>
	<item>
		<title>Incidence prévisible de la dépréciation de l’euro sur les échanges internationaux de vin</title>
		<description>L’euro, qui valait 1,49 dollar au début de décembre 2009, a connu une chute très rapide : le 8 juin 2010, il était passé sous la «barre» de 1,20 dollars (1,19). C’est ce même jour que – symboliquement – Airbus obtenait un contrat de 11,5 milliards de dollars pour une ...</description>
		<link>http://www.exporterduvinenasie.com/?p=663</link>
			</item>
	<item>
		<title>Primeurs 2009 : Bordeaux est déjà à Hong Kong.</title>
		<description> 

A l’issue des Primeurs, Bettane &#38; Desseauve vient de publier les notes de dégustation de près de 600 vins. Pour la première fois, ces notations qui font autorité sont disponibles auprès des professionnels et des grands amateurs de Hong Kong au travers du premier numéro en ligne de Bon Vivant ...</description>
		<link>http://www.exporterduvinenasie.com/?p=650</link>
			</item>
	<item>
		<title>La demande chinoise entraine la croissance mondiale du marché du vin</title>
		<description>La Chine est en passe de devenir le 7e marché mondial de consommation du vin en 2013 selon une étude Vinexpo, organisateur du salon Vinexpo Asie Pacifique. Les chinois consommeront environ 1,2 milliard de bouteilles de vins en 2013 soit une augmentation de 32% par rapport à 2009. L'année dernière, ...</description>
		<link>http://www.exporterduvinenasie.com/?p=647</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hong Kong pourrait importer pour 500 M € de vin en 2010.</title>
		<description>Tel est du moins le pronostic de Jacky Cheung, président de la Hong Kong Wine Association, qui l'étaie d'abord sur les importations de 2009 qui ont dépassé les 400 M € soit une hausse de 41% par rapport à 2008. Une croissance qui devrait perdurer en 2010? soutenue par le ...</description>
		<link>http://www.exporterduvinenasie.com/?p=645</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ventes aux enchères : Hong Kong dépasse Londres &#8230;</title>
		<description>Le marché des vins fins de Hong Kong continue à bien se porter, si l’on se base sur les résultats récents de plusieurs grandes ventes aux enchères de vin. La première vente de vins de Sotheby’s de 2010, en janvier, a généré un total de 6,7 millions de US$ (soit ...</description>
		<link>http://www.exporterduvinenasie.com/?p=643</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ouverture du marché chinois pour le château Canon Chaigneau</title>
		<description>Propriété de la famille Marin Audra, le château Canon Chaigneau s'ouvre un nouveau marché en Chine avec l'importateur Yilianhe International Wines Trading qui souhaite traiter directement avec des viticulteurs. Après avoir effectué une tournée en France et en Italie avec son oenologue, M. Li a conclu un important contrat avec ...</description>
		<link>http://www.exporterduvinenasie.com/?p=639</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Grand Tasting de nouveau à Hong Kong !</title>
		<description>Outre la deuxième édition du Grand Tasting dans le cadre du Salon International des Vins et Spiritueux de Hong Kong du 4 au 6 novembre 2010, Bettane &#38; Desseauve annonce la signature d'un accord avec l'une des personnalités les plus influentes du marché asiatique du vin. 

Après le succès de la ...</description>
		<link>http://www.exporterduvinenasie.com/?p=626</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le vin chinois, un nouveau concurrent pour le vin français ?</title>
		<description>Et si la Chine se mettait aussi à nous imiter sur l’un de nos produits emblématiques, le vin, de la piquette aux grands crus ! Quand la France se réveille, elle s’aperçoit que la Chine a déjà bien travaillé. Grand pays donc gros investissements, immense marché dans lequel, le so ...</description>
		<link>http://www.exporterduvinenasie.com/?p=619</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Chine se met au vin, mais surtout au vin chinois</title>
		<description>Si la Chine reste le premier marché mondial pour la bière, elle consomme aussi de plus en plus de vin, une aubaine pour les principaux pays producteurs désireux d'y exporter malgré l'exotisme des habitudes culinaires locales. Les Chinois partent de très bas puisqu'ils boivent en moyenne seulement un demi-litre de ...</description>
		<link>http://www.exporterduvinenasie.com/?p=611</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hong Kong International Wine &#038; Spirits Fair : essai transformé.</title>
		<description>Avec plus de 520 exposants (240 en 2008) venus de 34 pays et régions, la Hong Kong International Wine &#38; Spirits Fair, organisée du 4 au 6 novembre dernier par le Hong Kong Trade Development Council, semble s’installer comme une manifestation durable. Deux fois plus nombreux que lors de l’édition ...</description>
		<link>http://www.exporterduvinenasie.com/?p=606</link>
			</item>
</channel>
</rss>
